

|
|
Don't forget to publish your favourite biking roads. |
You can create custom roadbooks based on these roads by using software Motorbike-Roadbooks. For a first use, you can have a look at the tutorial.
6.4 km (about 07 min)
| Stage | Distance | Zoom crossing |
| Istres | 0 km |
|
|
| 1 | Head northeast on D16 | PK : 0 km (-> 4.1 km) |
|
| 2 | Slight left at Corniche de Suffren/ Continue to follow D16 Destination will be on the right |
PK : 4.1 km (-> 2.2 km) |
|
| Miramas | 6.4 km |
|
Research radius : 100 km
| Length | Distance / Active road | Mark |
| Alés-Florac (Cévennes) | 64.9 km | 97 km | 3.9/5 |
| Manosque-forcalquier | 29.5 km | 68 km | 3.7/5 |
| Entre Manosque et Ventoux | 76.6 km | 62 km | 3.6/5 |
| Instead of N7, on ardèche side (South part) | 71 km | 97 km | 3.6/5 |
| Mont ventoux (1909 m) | 41.1 km | 63 km | 3.5/5 |
| Through Luberon | 20.3 km | 33 km | 3.5/5 |
| Marseille - Cassis | 12.4 km | 45 km | 3.5/5 |
| Ardeche gorges | 39.4 km | 88 km | 3.4/5 |
| Col de la mort d'imbert | 13.6 km | 68 km | 3.4/5 |
| Promenade dans la garrigue | 25.9 km | 94 km | 3.4/5 |
| Drôme sud ( de Valence à Nyons) | 90.8 km | 88 km | 3.4/5 |
| Autour du mont ventoux | 17.6 km | 54 km | 3.4/5 |
| Route des cretes (Calanques, Cassis-La Ciotat) | 14.2 km | 54 km | 3.3/5 |
| Entre Ventoux et Drome | 53.9 km | 66 km | 3.3/5 |
| Alpes de haute provence manosque -grandbois | 11.7 km | 55 km | 3.3/5 |
| Musé du Bonbon | 49.1 km | 56 km | 3.1/5 |
| Alpilles (Provence) | 32.7 km | 14 km | 3/5 |
| Nyons - Serres | 61.7 km | 88 km | 3/5 |
| Gorges de la nesque | 28.8 km | 57 km | 3/5 |
| Ardèche, en amont des gorges | 29.4 km | 98 km | 3/5 |
| Route des Thermes | 8.9 km | 43 km | 2.8/5 |
| Camargue | 51.1 km | 24 km | 2.7/5 |
There is no accomodation closer than 100 kms. Increase research radius (max 250 km).
There is 1 opinion about this road.
Author marks : Limp |
|
General mark : 3.7/5 |
Surfacing : 4.5/5 |
Curves : 3.5/5 |
Lanscapes : 3.5/5 |
Speed controls : 4.5/5 |
Traffic : 3.5/5
|
Name : Thomas |
Date : may 23rd 2009
|
General mark : 2.8/5 |
Surfacing : 4.5/5 |
Curves : 4/5 |
Landscapes : 2.5/5 |
Speed controls : 2.5/5 |
Traffic : 1/5
|
Ayant habité Salon de Provence quelques temps, je connais un peu cette route. Sympa, viroleuse à souhait avec un super bitume. Heureusement qu'il n'y a pas de note pour l'odeur, sinon sa cote chuterait, merci l'étang de Berre ! |
|
