







Pour noter ce circuit, voyez en bas de page.
Installer Flash Player pour voir cette vidéo |
Voir les chronos d’autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1’03″30 | David | CBR1000RR 08 | D209 GP RACER | ||
| 2 | 1’03″41 | Kerneis_c_hyp_o3z_n4 | Gsxr 1000 05 | Dunlop KR | 16 x 45 | |
| 3 | 1’03″58 | High-side | R6 08 | Pirelli | ||
| 4 | 1’04″21 | Niko | R6 08 | D209GP | ||
| 5 | 1’04″99 | Ouinouin | Suzuki GSR 750 12 | D211 GP Racer | ||
| 6 | 1’05″03 | Yamazout | Zx 10 r 10 | DunlopD211 | 15 x 41 | |
| 7 | 1’05″88 | Deuf121 | FZ6 Yamaha 04 | Metzeler Racetech | 14 x 47 | |
| 8 | 1’06″02 | Cedric199 | Honda cbr 09 | D209 | ||
| 9 | 1’06″16 | Deuf121 | Triumph Street Triple 675 08 | |||
| 10 | 1’06″60 | Chriszx6rr | Zx6r 07 | Diablo sc | 15 x 43 | |
| 11 | 1’06″74 | Raph-52 | Suzuki gsx-r 750 k6 06 | SC1/SC2 | 16 x 47 | |
| 12 | 1’06″80 | Romr1 | R1 03 | Supercorsa | 15 x 45 | |
| 13 | 1’07″23 | Vtr6 | R6 06 | Metz | 15 x 48 | |
| 14 | 1’07″25 | Jmj92 | ZX10R 06 | Pirelli slick | 16 x 42 | |
| 15 | 1’07″27 | Max | Aprilia RSV 1000 R 02 | Michelin pilot slick |
Il n’y a aucun évènement programmé su ce circuit. Vous pouvez :
Il y a 4 avis.
Nom : Getback |
Date : 07 octobre 2009
|
Note Générale : 2.6/5 |
Fun - pilotage : 1.5/5 |
Revêtement : 4/5 |
Infrastructures - paddock : 1.5/5 ![]() |
Disponibilité : 4/5 |
Tarifs : 4/5 ![]() |
Securite : 3/5 |
|
Pratique, technique ... mais peu fun ... Carole quoi |
|
Nom : Niko |
Date : 29 décembre 2008
|
Note Générale : 2.4/5 |
Fun - pilotage : 1/5 |
Revêtement : 2.5/5 |
Infrastructures - paddock : 1.5/5 ![]() |
Disponibilité : 5/5 |
Tarifs : 5/5 ![]() |
Securite : 3/5 |
|
