

Voir les chronos d'autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1'46"57 | High-side | R6 08 | Pirelli | ||
| 2 | 1'51"42 | Deuf121 | FZ6 Yamaha | Metzeler Racetech | 14 x 47 | |
| 3 | 1'52"02 | Yamazout | Gsxr 750 03 | Metz'raceteck k2/k2 | 15 x 44 | |
| 4 | 1'53"40 | Yamazout | R6 04 | Slick pirelli SC1/SC | ||
| 5 | 1'53"90 | Flying_gege77 | Suzuki 650 svs 06 | Metzeler racetech | 14 x 45 | |
| 6 | 1'54"78 | Vmax | Rc30 ou vfr750r 88 | Michelin | ||
| 7 | 1'58"50 | Lleidos | Trx 01 | Dunlop | 16 x 44 | |
| 8 | 1'58"64 | Steph16 | SUPERCORSA | 14 x 46 | ||
| 9 | 1'58"77 | Laconi33 | Sv650 | Metz racetec/rensport | 15 x 46 | |
| 10 | 2'04"01 | Thomas | Suzuki GSX-R 600 SRAD 97 | Michelin Power race | ||
| 11 | 2'13"00 | Nounours1664 | Triumph 675 daytona 07 | Michelin Pilot Sport | ||
| 12 | 2'15"00 | Yamazout | Honda nsr (13ch) 96 | Conti attack |
