

Installer Flash Player pour voir cette vidéo |
Voir les chronos d'autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1'24"80 | High-side | R6 08 | Pirelli | ||
| 2 | 1'28"20 | Yamazout | Gsxr 750 03 | Metz' racteck k2/k2 | ||
| 3 | 1'29"91 | Jolyjumper | CB500 | Dunlop D209GP | 15 x 38 | |
| 4 | 1'30"10 | Flying_gege77 | Suzuki 650 svs 06 | Metzeler racetech/rensport | 14 x 45 | |
| 5 | 1'31"30 | Nicko90 | Honda cb 500 98 | Dunlop d209 gp | 14 x 41 | |
| 6 | 1'32"70 | Laconi33 | Sv650 | Metz racetec/rensport | 14 x 46 | |
| 7 | 1'32"80 | Milo | Honda 500 cb 99 | Dunlop d209gp | ||
| 8 | 1'34"03 | Steph16 | GSXR 750 01 | DRAGON SUPERCORSA | 14 x 46 | |
| 9 | 1'34"41 | Thomas | Honda CB 500 98 | Dunlop D 209 GP | 14 x 42 | |
| 10 | 1'34"71 | 2020 | GSXR 750 07 | Michelin | ||
| 11 | 1'35"01 | Noirdez666 | Z750 05 | Power 2ct | 14 x 43 | |
| 12 | 1'39"00 | Yamazout | Gex 750 sous la pluie 03 | Metz' pluie k1/k2 | ||
| 13 | 1'46"37 | Blackyce | Kawasaki ZX6R 98 | Supercorsa SC1/2 | 14 x 45 | |
| 14 | 1'51"95 | Tl-mig-r | KAWASAKI 750 ZXR 94 | DUNLOP D207 GP |
