

Installer Flash Player pour voir cette vidéo |
Voir les chronos d'autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1'30"33 | Bimboninho | SUZUKI GSXR750 07 | PIRELLI SC / MICHELIN powerace | 15 x 45 | |
| 2 | 1'30"70 | High-side | ZX6RR 05 | Power Race | ||
| 3 | 1'32"00 | Deuf121 | FZ6 Yamaha | Metzeler Racetech | 14 x 47 | |
| 4 | 1'33"25 | Pilou13 | 929 cbr 01 | Raceteck slick | 14 x 44 | |
| 5 | 1'33"67 | Nonor6 | Yamaha r6 04 | Super corsa | 15 x 48 | |
| 6 | 1'33"79 | Flying_gege77 | Suzuki 650 svs 06 | Metzeler racetec/rennsport | 14 x 46 | |
| 7 | 1'34"57 | Doubleno | Daytona 06 | 15 x 46 | ||
| 8 | 1'34"68 | Tustus | Yamaha yzf 1000 R1 00 | Slick | 15 x 43 | |
| 9 | 1'34"75 | Didou73 | Gsxr 01 | Supercorsz | 14 x 46 | |
| 10 | 1'35"10 | Yamazout | Gsxr 750 03 | Raceteck k2/k2 | ||
| 11 | 1'35"62 | Bikett | ZX10r 04 | Michelin Pilot | 16 x 39 | |
| 12 | 1'37"44 | Jolyjumper | Cb | D 209gp | 15 x 40 | |
| 13 | 1'37"86 | Berni | Daytona 675 08 | Supercorsa | 15 x 47 | |
| 14 | 1'37"93 | Guibib | Cbr 600 rr 03 | Slick pirelli superbike | 14 x 46 | |
| 15 | 1'37"94 | 2020 | GSXR 750 07 |
