

Venez publier et comparer vos chronos sur le différents circuits Français. Cliquez sur le nom d'une piste pour accéder aux records des membres
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1'03"30 | David | CBR1000RR 08 | D209 GP RACER | ||
| 2 | 1'03"58 | High-side | R6 08 | Pirelli | ||
| 3 | 1'04"21 | Niko | R6 08 | D209GP | ||
| 4 | 1'05"43 | Yamazout | Zx 10 r 09 | Metz k2/k2 | 15 x 41 | |
| 5 | 1'05"88 | Deuf121 | FZ6 Yamaha 04 | Metzeler Racetech | 14 x 47 | |
| 6 | 1'06"02 | Cedric199 | Honda cbr 09 | D209 | ||
| 7 | 1'06"16 | Deuf121 | Triumph Street Triple 675 08 | |||
| 8 | 1'06"60 | Chriszx6rr | Zx6r 07 | Diablo sc | 15 x 43 | |
| 9 | 1'06"74 | Raph-52 | Suzuki gsx-r 750 k6 06 | SC1/SC2 | 16 x 47 | |
| 10 | 1'06"80 | Romr1 | R1 03 | Supercorsa | 15 x 45 | |
| 11 | 1'07"23 | Vtr6 | R6 06 | Metz | 15 x 48 | |
| 12 | 1'07"25 | Jmj92 | ZX10R 06 | Pirelli slick | 16 x 42 | |
| 13 | 1'07"27 | Max | Aprilia RSV 1000 R 02 | Michelin pilot slick | ||
| 14 | 1'07"30 | Nicko90 | Kawasaki ZX9-R 98 | Slick pirelli | ||
| 15 | 1'08"00 | Snoopydog | Sv 650 05 | Metzeler | 14 x 46 |
