

Voir les chronos d'autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1'32"55 | Deuf121 | Triumph Street Triple 675 08 | Metzeler Racetech | 14 x 46 | |
| 2 | 1'32"87 | Cassou | R1 04 | PIRELLI SLICK | 15 x 44 | |
| 3 | 1'35"01 | Flying_gege77 | Suzuki 650 svs 06 | Metzeler racetech/rensport | 14 x 46 | |
| 4 | 1'35"10 | Didou73 | Gsxr 600 01 | Supercorsa sc1 sc2 | 14 x 46 | |
| 5 | 1'37"25 | Mortalus | 600 Thundercat 00 | Michelin Power Race | 14 x 47 | |
| 6 | 1'38"02 | Texas39 | Gsxr 1000 05 | Slick | 17 x 42 | |
| 7 | 1'39"01 | Milo | Honda 500 cb 99 | Dunlop d209gp | ||
| 8 | 1'40"12 | Legaulois01 | R6 01 | Supercorsa | 14 x 51 | |
| 9 | 1'41"18 | Gucci | R6 04 | Metzeller Rennsport | 15 x 0 | |
| 10 | 1'41"63 | Titoof38 | KAWA ZX6R 95 | Metzeler rennsport | 14 x 40 | |
| 11 | 1'41"94 | Planet-oi | ZX6R 98 | Supercorsa | ||
| 12 | 1'43"26 | Pat25 | Suzuki gsxr 97 | Pilot race medium | 15 x 43 | |
| 13 | 1'45"79 | Mm69 | Suzuki GsxR 750 07 | SC1 / SC2 | 17 x 45 | |
| 14 | 1'47"00 | Antoine | CBR 600 F | Supercorsa SC1 et SC2 | 14 x 44 | |
| 15 | 1'47"74 | Moto25 | FZ1 06 | Pilot power |
