

Voir les chronos d'autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 1'29"32 | Cassou | R1 04 | PIRELLI SLICK | 16 x 45 | |
| 2 | 1'32"31 | Moto25 | Yamaha R6 05 | Slick | 15 x 49 | |
| 3 | 1'33"37 | Didou73 | Gsxr 600 01 | Supercorsa sc1 sc2 | 15 x 0 | |
| 4 | 1'34"00 | Pef | Cbr 929 01 | D209 slick | 15 x 46 | |
| 5 | 1'34"13 | Silver-r1 | R1 03 | Pirelli | 16 x 44 | |
| 6 | 1'35"08 | Texas39 | Gsxr 1000 05 | Slick | 17 x 44 | |
| 7 | 1'36"50 | Jolop | Zx636r 06 | Supercorsa | 14 x 45 | |
| 8 | 1'36"89 | Thie25 | Suzuki Gsxr 750 03 | Pirelli super corsa | 16 x 45 | |
| 9 | 1'39"00 | Sliderman-r1 | R1 02 | Pirelli supercorsa | 15 x 44 | |
| 10 | 1'39"92 | Eagle4 | Ducati 996 | Metzeler Rennsport | 15 x 40 |
