

Installer Flash Player pour voir cette vidéo |
Voir les chronos d'autres circuits
| Cl. | Pilote | Catégorie | Moto | Pneus | Démul |
| 1 | 59"30 | Jolyjumper | 500 CB | Dunlop D209GP | 15 x 40 | |
| 2 | 59"41 | Silver-r1 | R1 03 | Pirelli | 16 x 45 | |
| 3 | 59"97 | Laconi33 | Sv650 | Metz racetec/rensport | 14 x 46 | |
| 4 | 1'00"78 | Cb500greg | CB 500 97 | D209 GP | 14 x 41 | |
| 5 | 1'01"21 | Milo | Honda 500cb 99 | Dunlop d209gp | ||
| 6 | 1'01"58 | Araiman | Aprilia rsv 1000 r 02 | Pirelli sc 1 | 16 x 42 | |
| 7 | 1'02"70 | Thomas | Honda CB 500 98 | D 209 GP | 14 x 41 | |
| 8 | 1'02"79 | Satellite | 600 GSXR SRAD 99 | DUNLOP QUALIFER | 15 x 0 | |
| 9 | 1'03"94 | Eagle4 | Ducati 996 | Metzeler Rennsport | 15 x 42 |
